Folha de metal de molibdênio laminada a frio ASTM 0,15 mm placa de molibdênio puro polido
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHN |
| Marca: | HMD |
| Certificação: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número do modelo: | Nenhum |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 KG |
|---|---|
| Preço: | USD 20-30 Per KG |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 toneladas pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Mo-1 99,95% | Padrão: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | (0.05-40) * *L (de 10-750) | Superfície: | Lavagem do alcaloide, lustrada |
| Tipo: | Placa do molibdênio | Aplicativo: | Aviação, eletrônica, industrial, médico, química |
| Destacar: | Chapa de molibdênio laminada a frio ASTM,chapa de molibdênio de 0,15 mm |
||
Descrição de produto
Lamine a folha pura lustrada do molibdênio, folha, placa. Folha do molibdênio, placa do molibdênio
Aplicações:
Para produzir as peças elétricas da fonte luminosa, os componentes do vácuo elétrico e o semicondutor da energia elétrica
Para produzir Mo-barcos, corpos do escudo térmico e do calor na fornalha de alta temperatura
Usado para produzir engasgar alvos
Tolerância moly da placa e da folha (superfície preta)
| Espessura milímetro | Tolerância da espessura | Largura | Tolerância da largura | Comprimento | Tolerância do comprimento | |
| Mim | II | |||||
| 0,10~0,15 | ±0,01 | ±0,02 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
| >0,15~0,30 | ±0,02 | ±0,03 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
| >0,30~0,50 | ±0,03 | ±0,04 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
| >0,50~0,70 | ±0,04 | ±0,05 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
| >0,70~1,0 | ±0,05 | ±0,08 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
| >1,0~2,0 | ±0,06 | ±0,10 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
| >2,0~3,0 | ±0,08 | ±0,15 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
| >3,0~4,0 | ±0,10 | ±0,20 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
| >4,0~5,0 | ±0,12 | ±0,30 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
![]()




