Tubulação de titânio 2,5 resistente à corrosão Tubulação de titânio puro de 3 polegadas para trocador de calor
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHN |
| Marca: | HMD |
| Certificação: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número do modelo: | HMD-TI |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
|---|---|
| Preço: | USD 10-20 Per Kg |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira ou o outro apropriado para a expedição. |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Tubulação/tubo do titânio | Material: | Titânio Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
|---|---|---|---|
| Tipo principal: | sem emenda e soldado | Padrão: | ASTM B338/337/861 |
| Inscrição: | Industrial, permutador de calor, médico | Status: | Recoza |
| Destacar: | Tubulação de titânio 2,5 resistente à corrosão bv,tubulação de titânio de 2 |
||
Descrição de produto
Tubos de liga e titânio puro resistentes à corrosão, tubos para trocadores de calor
Descrição do produto
O tubo de titânio tem as vantagens de ser leve, de alta resistência e propriedades mecânicas superiores.É amplamente utilizado em equipamentos de troca de calor, como trocadores de calor tubulares, trocadores de calor de bobina, trocadores de calor de bobina, condensador, evaporador e tubulações de transmissão.Muitas indústrias de energia nuclear usam tubos de titânio como tubos padrão para suas unidades.
| produtos | Tubo/tubo sem costura e soldado de titânio |
| Material | Gr1,Gr2,Gr3,Gr7,Gr9,Gr12 |
| Padrão | ASTM B861, ASTM B338, ASTMB337 |
| Faixa de tamanho | OD: 6-219mm, WT: 0,5-22mm, Comprimento: ≤18000mm |
Tolerância de tamanho:
| Padrão | Tolerância OD | Tolerância WT |
| ASTM B338 | <25,4 mm ± 0,102 mm | ±10% |
| 25,4-38,1 mm ± 0,127 mm | ||
| 38,1-50,8 mm ± 0,152 mm | ||
| 50,8-63,5 mm ± 0,178 mm | ||
| 63,5-88,9 mm ± 0,254 mm | ||
| ASTM B861 | 3,2-3,8 mm -0,794/+0,397 mm | ±12,5% |
| 38-102mm ±0,794mm | ||
| 102-203mm 0,794/+1,588mm |
![]()
![]()




