Gr1 GR2 Gr3 Tubulação de liga de titânio puro 1 2 Tubulação de titânio Gr7 Gr9 G12
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHN | 
| Marca: | HMD | 
| Certificação: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Número do modelo: | HMD-TI | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 KG | 
|---|---|
| Preço: | USD 10-20 Per Kg | 
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira ou o outro apropriado para a expedição. | 
| Tempo de entrega: | 20-30 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas pelo ano | 
| Informação detalhada | |||
| Nome: | Tubulação/tubo do titânio | Material: | Titânio Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 | 
|---|---|---|---|
| Tipo principal: | sem emenda e soldado | Padrão: | ASTM B338/337/861 | 
| Inscrição: | Industrial, permutador de calor, médico | Status: | Recoza | 
| Destacar: | Gr3 Tubulação de liga de titânio puro,1 Tubulação de titânio Gr9 G12,2 Tubulação de titânio Gr7 | ||
Descrição de produto
Titânio puro resistente à corrosão e ligas Gr1, GR2, Gr3, Gr7, Gr9, G12 Tubos, tubos para trocador de calor
Descrição do produto
O tubo de titânio tem as vantagens de ser leve, de alta resistência e propriedades mecânicas superiores.É amplamente utilizado em equipamentos de troca de calor, como trocadores de calor tubulares, trocadores de calor de bobina, trocadores de calor de bobina, condensador, evaporador e tubulações de transmissão.Muitas indústrias de energia nuclear usam tubos de titânio como tubos padrão para suas unidades.
| produtos | Tubo/tubo sem costura e soldado de titânio | 
| Material | Gr1,Gr2,Gr3,Gr7,Gr9,Gr12 | 
| Padrão | ASTM B861, ASTM B338, ASTMB337 | 
| Faixa de tamanho | OD: 6-219mm, WT: 0,5-22mm, Comprimento: ≤18000mm | 
Composição química
| Avaliar | N | C | H | Fé | O | al | V | pa | mo | Ni | ti | 
| Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bola | 
| Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bola | 
| Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bola | 
| Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bola | 
| Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bola | 
| Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0~3,0 | / | / | / | bola | 
| gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bola | 







