R60702 R60705 Liga de zircônio Hastes de zircônio ASME Barras Campos corrosivos Aplicação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHN |
| Marca: | HMD |
| Certificação: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número do modelo: | HMD-ZR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Uma pedaço |
|---|---|
| Preço: | USD 30-50 Per Kg |
| Detalhes da embalagem: | Argumentos de madeira e outra embalagem apropriados para enviar. |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 200 toneladas pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | ZR60702, ZR60705 | Padrão: | ASME/ASTM |
|---|---|---|---|
| produtos: | Zircônio Ros, barras | Status: | Recozido |
| Densidade: | 6506 Kg/M3 | Ponto do derretimento: | 1800 graus |
| Destacar: | Barra de liga de zircônio R60705,hastes de zircônio ASME,barras de zircônio R60702 |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
A haste de zircônio (Zr) é ideal para uso em uma haste de energia nuclear por causa de sua pequena seção transversal de absorção de nêutrons e seu alto ponto de fusão de 1855°C (3371°F).Este elemento metálico prateado também leva a uma melhor resistência ao desgaste e dureza dos metais amorfos comerciais, mais comumente conhecidos como vidros metálicos.
Devido à alta resistência à corrosão, os materiais de zircônio, como hastes de metal de zircônio, têm muitos usos em equipamentos médicos e para lidar com outros produtos químicos altamente corrosivos.As hastes de zircônio também atuam como matéria-prima para outros produtos de zircônio, como cadinhos e reatores, e podem ser consumidos em eletrodos de zircônio.
Nome;Haste de zircônio, barra de zircônio
Marca registrada: Zr702 Zr704 Zr705
Administrar padrão: ASTM B-551
Dimensão:Φ5,0-200mm*L5000mm
| Elemento | Grau R60702 | Grau R60704 | Grau R60705 |
| Zircônio + háfnio, min | 99,2 | 97,5 | 95,5 |
| Háfnio, Max | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Ferro+cromo | 0,2 máx. | 0,2 a 0,4 | 0,2 máx. |
| Lata | ... | 1,0 a 2,0 | .... |
| Hidrogênio, máx. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Carbono, máx. | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Oxigênio, Máx. | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
![]()





