Folha de tubo de titânio ASTM B898 Placa de vaso de pressão de níquel Folha de tubo 3-400 mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHN |
Marca: | HMD |
Certificação: | SGS, BV, TUV, LR |
Número do modelo: | Nenhum |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | USD 1-5 per kg |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de proteção em condições de navegar e apropriada dos bens |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 500 toneladas pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Material: | Titânio + níquel e as ligas | Usinagem: | Auto máquina do CNC |
---|---|---|---|
Perfuração: | Auto máquina do CNC | Comprimento: | 15 metros máximo |
Padrão: | ASTM B898 | Técnico: | Rolamento e explosivo |
Inscrição: | Permutador de calor | ||
Destacar: | Folha de tubo de titânio ASTM B898,folha de tubo de titânio níquel 400 mm,placa de vaso de pressão folha de tubo 3 mm |
Descrição de produto
Titânio ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 + Níquel e as ligas Folha de tubo para trocador de calor
Descrição do produto
Placas de revestimento de níquel-titânio são ideais quando alta resistência e resistência à corrosão são necessárias simultaneamente, como vasos de pressão, tanques químicos para fábricas de papel, plantas de dessalinização e assim por diante.As aplicações típicas incluem petroquímica, química, alimentos, fertilizantes, metalurgia úmida, fabricação de salga a vácuo e galvanoplastia.
TAMANHOS DISPONÍVEIS:
Espessura das placas de revestimento: 2-12mm
Espessura das placas de base: 3-400mm
Comprimento: 15 metros máx.
EM PROCESSAMENTO
Revestimento rolante e Revestimento explosivo
PADRÃO | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% em peso, máx. ou faixa) | PROPRIEDADES MECÂNICAS (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Não |
N | C | H | Fé | O | al | V | Pd | mo | Ni | Tração | Colheita | El. | Vermelho. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|