Fio de níquel 99,6% puro Ni200 Ni201 0,25 mm de níquel Mig Wire
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHN | 
| Marca: | HMD | 
| Certificação: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Número do modelo: | HMD-NI | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg | 
|---|---|
| Preço: | Usd negotiable per Kg | 
| Detalhes da embalagem: | O pacote padrão da exportação com caso do polywood ou ISPM 15 carimbou o caso de madeira | 
| Tempo de entrega: | 30 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas pelo ano | 
| Informação detalhada | |||
| Nome: | Níquel e o fio das ligas | Material: | UNS N02201/02200 | 
|---|---|---|---|
| Superfície: | Brilhante | Inscrição: | Aviação, eletrônica, industrial, médico, química | 
| Padrão: | JIS, GB, RUÍDO, BS, ASTM, AISI | Densidade: | 8.902g/cm3 | 
| Destacar: | Fio de níquel puro 99,6%,fio de níquel puro Ni200 Ni201 | ||
Descrição de produto
Precisão/Fabricação 0,25 mm 99,6%/Ni200/Ni201 Fio de liga de níquel puro trançado
Descrição do produto:
O níquel é um elemento metálico de ocorrência natural com uma aparência brilhante branco-prateada.É o quinto elemento mais comum na Terra e ocorre extensivamente na crosta e no núcleo da Terra.O níquel, junto com o ferro, também é um elemento comum em meteoritos e pode até ser encontrado em pequenas quantidades em plantas, animais e água do mar.
Composição química
| Avaliar | Composição do Elemento/% | |||||||
| Ni+Co | Mn | Cu | Fé | C | Si | Cr | S | |
| Ni201 | ≥99,0 | ≤0,35 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,02 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,01 | 
| Ni200 | ≥99,0 | /≤0,35 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,01 | 
Propertis
| Densidade | Ponto de fusão | Coeficiente de expansão | Módulo de rigidez | Módulos de elasticidade | Resistividade elétrica | |
| Ni200 | 8,9g/cm3 | 1446°C | 13,3 µm/m °C (20-100 °C) | 81kN/mm2 | 204kN/mm2 | 9,6μW• cm | 
| Ni201 | 1446°C | 13,1 µm/m °C (20-100 °C) | 82kN/mm2 | 207kN/mm2 | 8,5μW• cm | 
| Diâmetro (mm) | Tolerância (mm) | Diâmetro (mm) | Tolerância (mm) | 
| 0,03-0,05 | ±0,005 | >0,50-1,00 | ±0,02 | 
| >0,05-0,10 | ±0,006 | >1,00-3,00 | ±0,03 | 
| >0,10-0,20 | ±0,008 | >3,00-6,00 | ±0,04 | 
| >0,20-0,30 | ±0,010 | > 6,00-8,00 | ±0,05 | 
| >0,30-0,50 | ±0,015 | >8,00-12,0 | ±0,4 | 






