Chapa de aço folheada SA516 GR70 Zircônio ASME Chapa de trocador de calor
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHN |
| Marca: | HMD |
| Certificação: | SGS, BV, TUV, ISO |
| Número do modelo: | HMD-ZR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Uma pedaço |
|---|---|
| Preço: | USD 30-50 Per Kg |
| Detalhes da embalagem: | Argumentos de madeira e outra embalagem apropriados para enviar. |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 200 toneladas pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | ZR60702, ZR60705 | Padrão: | ASME/ASTM |
|---|---|---|---|
| Técnico: | Forjado, explosão e rolamento | Status: | Recozido |
| Superfície: | Polido | Ponto de Fusão: | 1800 graus |
| Destacar: | Chapa de aço folheada GR70,Chapa de aço folheada de zircônio ASME,Folha de tubo de trocador de calor ASME |
||
Descrição de produto
Descrição do produto:
Tubesheet é amplamente utilizado em trocador de calor de casco e tubo, caldeira, vaso de pressão, turbina a vapor, grande central de ar
Condicionamento, etc. A folha de tubo personalizada de alta precisão é usada principalmente para recipientes de produtos químicos, como casca e tubo
Trocador de calor, caldeira, vaso de pressão, condensador, ar condicionado central, evaporador, dessalinização de água com a função de
Apoiando o invólucro e o tubo fixos.O material de metal faz com que não só tenha uma rigidez muito forte e tenha uma grande quantidade de
Desempenho de condução de calor.
Característica da folha de tubo:
Alto brilho, boa qualidade da superfície do orifício do tubo, alta precisão
Aplicação de folha de tubo:
Trocador de calor, caldeira, vaso de pressão, burbine de vapor, ar condicionado., etc
Função da folha de tubo:
Apoie e fixe o tubo e o invólucro, condutor de calor, resistente à corrosão, alta pressão
*Especificação (para sua referência, não limitada)
Variar:
Diâmetro 350mm~2000mm
Espessura 45mm~650mm
| Elemento | Grau R60702 | Grau R60704 | Grau R60705 |
| Zircônio + háfnio, min | 99,2 | 97,5 | 95,5 |
| Háfnio, Max | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Ferro+cromo | 0,2 máx. | 0,2 a 0,4 | 0,2 máx. |
| Lata | ... | 1,0 a 2,0 | .... |
| Hidrogênio, máx. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Carbono, máx. | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Oxigênio, Máx. | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
![]()





